Coût total du projet | 259 673€ |
Prix de vente FAI négocié | 199 900€ |
Travaux (~8% du coût total) | 20 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 15 393€ |
Notaire (~6%) | 14 993€ |
Frais bancaires (~4%) | 9 387€ |
Apport personnel (~10%) | 25 000€ |
Emprunt bancaire | 234 673€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 297 836€ |
11.0% | |
10.4x | |
28 737€ |
Revenus annuels | 17 400€ |
Loyers hors charges | 17 400€ |
0€ | |
Dépenses annuelles | 18 277€ |
360€ | |
Taxe foncière | 1 147€ |
424€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 725€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 167€ |
Annuité emprunt | 13 779€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 435€ |
Résultat net annuel après impôts | (877€) |
Bénéfice mensuel spot | (73€) |
134€ | |
7.9% | |
5.0% |